掘削アイテムの逆引き
欲しいアイテムが、どのレベルで、どの強化を付けるといちばん出やすいかを確認できます。
必要刻は赤因素がないときの値です。レベル別の詳しい確率は掘削のページにあります。
全 182 件中 182 件
| 肉まん | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 10 |
| 回復丹 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 10 |
| 極楽丹 | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 22 |
| 霊符 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 12 |
| 唱霊草 | LV1〜2 | LV2+道具掘削能力 | 2.89% | 18 |
| 金霊符 | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 24 |
| 龍石の粒 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 12 |
| 龍石の結晶 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 16 |
| 龍石の塊 | LV1〜2 | LV2+道具掘削能力 | 2.89% | 20 |
| 龍石の黄鈴 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 18 |
| 龍石の緑鈴 | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 26 |
| 龍石の青鈴 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+道具掘削能力 | 2.54% | 52 |
| 龍石の箱 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 16 |
| 仙丹の粒 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 11 |
| 仙丹の結晶 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 24 |
| 仙丹の塊 | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 30 |
| 仙丹の黄鈴 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 24 |
| 仙丹の緑鈴 | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 34 |
| 仙丹の青鈴 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+道具掘削能力 | 2.54% | 52 |
| 仙丹の箱 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 12 |
| 増刻の鏡 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 10 |
| 増刻の神鏡 | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 22 |
| 赤色洞石の粒 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 16 |
| 赤色洞石 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 16 |
| 紫色洞石 | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 24 |
| 青色洞石の粒 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 18 |
| 青色洞石 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 17 |
| 緑色洞石 | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 34 |
| 破斬封球 | LV1 | LV1 | 10.00% | 8 |
| 回復封球 | LV1 | LV1 | 10.00% | 11 |
| 雷電封球 | LV1 | LV1 | 10.00% | 12 |
| 空斬封球 | LV1 | LV1 | 10.00% | 10 |
| 追飛殺封球 | LV1〜2 | LV2+道具掘削能力 | 2.89% | 16 |
| 裂炎封球 | LV1〜2 | LV2+道具掘削能力 | 2.89% | 16 |
| 陽氣封球 | LV1〜2 | LV2+道具掘削能力 | 2.89% | 16 |
| 追七星封球 | LV1〜2 | LV2+道具掘削能力 | 2.89% | 18 |
| 大回復封球 | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 22 |
| 式神の壺 | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 22 |
| 双破の壺 | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 22 |
| 妖撃追氣封壺 | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 24 |
| 妖撃爆雷の壺 | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 34 |
| 爆炎の壺 | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 32 |
| 餓鬼魂の壺 | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 32 |
| 八極の壺 | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 32 |
| 白鳥の聖杯 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 16 |
| 孔雀の聖杯 | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 22 |
| 鳳凰の聖杯 | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 34 |
| 鼠のリュック | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 10 |
| 大鼠リュック | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 22 |
| 鼠将の星符 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 10 |
| 鼠王の星符 | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 24 |
| 鼠神の星符 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+道具掘削能力 | 2.54% | 24 |
| 龍のリュック | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 11 |
| 神龍リュック | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 22 |
| 幼龍の星符 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 10 |
| 金龍の星符 | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 24 |
| 玉龍の星符 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+道具掘削能力 | 2.54% | 44 |
| 豪力の指輪 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+武器掘削能力 | 2.16% | 10 |
| 羅漢の指輪 | LV1〜2 | LV2+武器掘削能力 | 3.47% | 18 |
| 硬気の指輪 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+防具掘削能力 | 3.41% | 10 |
| 金剛の指輪 | LV1〜2 | LV2+防具掘削能力 | 4.80% | 18 |
| 生の八卦 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 18 |
| 仁の太極 | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 34 |
| 快楽の笛 | LV1〜2 | LV2+道具掘削能力 | 2.89% | 18 |
| 極楽の笛 | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 34 |
| 軽身の指輪 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 18 |
| 神足の指輪 | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 32 |
| 知恵の指輪 | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 24 |
| 開眼の指輪 | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 32 |
| 雷撃の指輪 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+武器掘削能力 | 2.16% | 16 |
| 神撃の指輪 | LV3〜4 | LV4+武器掘削能力 | 2.32% | 32 |
| 無天風水香 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 14 |
| 火天風水香 | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 38 |
| 土天風水香 | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 32 |
| 水天風水香 | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 28 |
| 金天風水香 | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 36 |
| 木天風水香 | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 38 |
| 引波の方位盤 | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 26 |
| お香のかけら | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 16 |
| 涼風香 | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 24 |
| 清風香 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+道具掘削能力 | 1.32% | 40 |
| 光のサンゴ | LV1〜2 | LV2+道具掘削能力 | 2.89% | 16 |
| 菩薩のサンゴ | LV1〜2 | LV2+道具掘削能力 | 2.89% | 16 |
| 雷電のサンゴ | LV1〜2 | LV2+道具掘削能力 | 2.89% | 18 |
| 風斬のサンゴ | LV1〜2 | LV2+道具掘削能力 | 2.89% | 18 |
| 追飛のサンゴ | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 24 |
| 召炎のサンゴ | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 32 |
| 南斗のサンゴ | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 22 |
| 北斗のサンゴ | LV2〜3 | LV3+道具掘削能力 | 1.61% | 22 |
| 如来のサンゴ | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 32 |
| 式神のドクロ | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 32 |
| 真空のドクロ | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 32 |
| 太陽のドクロ | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 32 |
| 爆雷のドクロ | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+道具掘削能力 | 2.54% | 44 |
| 爆炎のドクロ | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+道具掘削能力 | 2.54% | 44 |
| 冥府のドクロ | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+道具掘削能力 | 2.54% | 44 |
| 天帝のドクロ | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 34 |
| 変な箱 | 四神雷鳴 | 四神雷鳴+道具掘削能力 | 3.83% | 80 |
| 昇龍の奥義書 | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 44 |
| 活力の奥義書 | LV3〜4 | LV4+道具掘削能力 | 1.51% | 24 |
| 掘削の奥義書 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+道具掘削能力 | 2.54% | 32 |
| 倉庫の奥義書 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+道具掘削能力 | 2.54% | 32 |
| 召喚の奥義書 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+道具掘削能力 | 2.54% | 32 |
| 人の風水奥義 | 四神雷鳴 | 四神雷鳴+道具掘削能力 | 3.83% | 60 |
| 地の風水奥義 | 四神雷鳴 | 四神雷鳴+道具掘削能力 | 3.83% | 68 |
| 天の風水奥義 | 四神雷鳴 | 四神雷鳴+道具掘削能力 | 3.83% | 80 |
| 双龍烈波 | 四神雷鳴 | 四神雷鳴+道具掘削能力 | 3.83% | 78 |
| 木刀 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+武器掘削能力 | 2.16% | 10 |
| 鉄の刀 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+武器掘削能力 | 2.16% | 12 |
| 青竜刀 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+武器掘削能力 | 2.16% | 20 |
| 倭刀 | LV2〜3 | LV3+武器掘削能力 | 2.68% | 24 |
| 修羅刀 | LV3〜4 | LV4+武器掘削能力 | 2.32% | 32 |
| 天聖七星刀 | 四神雷鳴 | 四神雷鳴+武器掘削能力 | 10.96% | 60 |
| 打撃の巻物 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+武器掘削能力 | 2.16% | 10 |
| 神通力の巻物 | LV1〜2 | LV2+武器掘削能力 | 3.47% | 16 |
| 銀仙打撃法 | LV2〜3 | LV3+武器掘削能力 | 2.68% | 24 |
| 聖仙の巻物 | LV3〜4 | LV4+武器掘削能力 | 2.32% | 32 |
| 銅のスコップ | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+武器掘削能力 | 2.16% | 14 |
| 鉄のスコップ | LV1〜2 | LV2+武器掘削能力 | 3.47% | 18 |
| 仙石スコップ | LV2〜3 | LV3+武器掘削能力 | 2.68% | 22 |
| 明神スコップ | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+武器掘削能力 | 2.43% | 42 |
| 猿仙スコップ | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+武器掘削能力 | 2.43% | 44 |
| 鋼鉄の戦斧 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+武器掘削能力 | 2.16% | 10 |
| 仙石の大斧 | LV1〜2 | LV2+武器掘削能力 | 3.47% | 18 |
| 一鬼の斧 | LV2〜3 | LV3+武器掘削能力 | 2.68% | 24 |
| 牛魔王の戦斧 | LV3〜4 | LV4+武器掘削能力 | 2.32% | 34 |
| 豪羅の戦斧 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+武器掘削能力 | 2.43% | 44 |
| 凡打の羽 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+武器掘削能力 | 2.16% | 14 |
| 快打の羽 | LV1〜2 | LV2+武器掘削能力 | 3.47% | 16 |
| 極打の羽 | LV2〜3 | LV3+武器掘削能力 | 2.68% | 24 |
| 激打の羽 | LV3〜4 | LV4+武器掘削能力 | 2.32% | 43 |
| 人の杖 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+武器掘削能力 | 2.16% | 16 |
| 地の杖 | LV2〜3 | LV3+武器掘削能力 | 2.68% | 22 |
| 天の杖 | LV3〜4 | LV4+武器掘削能力 | 2.32% | 34 |
| 満月の杖 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+武器掘削能力 | 2.43% | 44 |
| 清流の杖 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+武器掘削能力 | 2.43% | 50 |
| 人の弓 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+武器掘削能力 | 2.16% | 22 |
| 地の弓 | LV3〜4 | LV4+武器掘削能力 | 2.32% | 32 |
| 天の弓 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+武器掘削能力 | 2.43% | 44 |
| 石の爪 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+武器掘削能力 | 2.16% | 10 |
| 鋼の爪 | LV1〜2 | LV2+武器掘削能力 | 3.47% | 16 |
| 烈火の爪 | LV2〜3 | LV3+武器掘削能力 | 2.68% | 24 |
| 覇王の爪 | LV3〜4 | LV4+武器掘削能力 | 2.32% | 24 |
| 拳王の爪 | LV3〜4 | LV4+武器掘削能力 | 2.32% | 36 |
| 猛虎雷鳴爪 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+武器掘削能力 | 2.43% | 44 |
| 龍王の爪 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+武器掘削能力 | 2.43% | 44 |
| 狼武火焔爪 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+武器掘削能力 | 2.43% | 46 |
| くるみの鈴 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+武器掘削能力 | 2.16% | 18 |
| ギヤマンの鈴 | LV1〜2 | LV2+武器掘削能力 | 3.47% | 24 |
| めのうの鈴 | LV2〜3 | LV3+武器掘削能力 | 2.68% | 32 |
| 蛇神の鈴 | LV3〜4 | LV4+武器掘削能力 | 2.32% | 36 |
| 流星鈴 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+武器掘削能力 | 2.43% | 44 |
| うり坊の杵 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+武器掘削能力 | 2.16% | 10 |
| 紅の杵 | LV1〜2 | LV2+武器掘削能力 | 3.47% | 16 |
| 猪突杵 | LV2〜3 | LV3+武器掘削能力 | 2.68% | 26 |
| 破魔の杵 | LV3〜4 | LV4+武器掘削能力 | 2.32% | 34 |
| 森羅の杵 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+武器掘削能力 | 2.43% | 44 |
| 小さい麻の服 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+防具掘削能力 | 3.41% | 12 |
| 小さい洞仙服 | LV1〜2 | LV2+防具掘削能力 | 4.80% | 16 |
| 小さい羽衣 | LV2〜3 | LV3+防具掘削能力 | 3.93% | 22 |
| 小さい八極衣 | LV3〜4 | LV4+防具掘削能力 | 3.67% | 32 |
| 普通の麻の服 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+防具掘削能力 | 3.41% | 8 |
| 普通の洞仙服 | LV1〜2 | LV2+防具掘削能力 | 4.80% | 16 |
| 普通の羽衣 | LV2〜3 | LV3+防具掘削能力 | 3.93% | 22 |
| 普通の八極衣 | LV3〜4 | LV4+防具掘削能力 | 3.67% | 32 |
| 大きい麻の服 | LV1〜4・四神雷鳴 | LV1+防具掘削能力 | 3.41% | 11 |
| 大きい洞仙服 | LV1〜2 | LV2+防具掘削能力 | 4.80% | 16 |
| 大きい羽衣 | LV2〜3 | LV3+防具掘削能力 | 3.93% | 22 |
| 大きい八極衣 | LV3〜4 | LV4+防具掘削能力 | 3.67% | 38 |
| 聖仙の天衣 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+防具掘削能力 | 2.30% | 46 |
| 子刻の洞衣 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+防具掘削能力 | 2.30% | 48 |
| 丑刻の洞衣 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+防具掘削能力 | 2.30% | 50 |
| 寅刻の洞衣 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+防具掘削能力 | 2.30% | 42 |
| 卯刻の洞衣 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+防具掘削能力 | 2.30% | 38 |
| 辰刻の洞衣 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+防具掘削能力 | 2.30% | 44 |
| 巳刻の洞衣 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+防具掘削能力 | 2.30% | 44 |
| 午刻の洞衣 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+防具掘削能力 | 2.30% | 48 |
| 未刻の洞衣 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+防具掘削能力 | 2.30% | 44 |
| 申刻の洞衣 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+防具掘削能力 | 2.30% | 50 |
| 酉刻の洞衣 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+防具掘削能力 | 2.30% | 60 |
| 戌刻の洞衣 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+防具掘削能力 | 2.30% | 32 |
| 亥刻の洞衣 | LV4・四神雷鳴 | 四神雷鳴+防具掘削能力 | 2.30% | 34 |
該当するデータがありません。