仙獣
01
窟子仙
くっしせん召喚能力 LV1

種族名 窟子仙![]()
エネルギーを運ぶ仙獣です。攻撃力、防御力はあまりありません。
技: 豪球回転
LV1 ステータス
- HP
- 19
- MP
- 2
- 攻撃
- 8
- 防御
- 10
- 知性
- 10
- 速度
- 15
- 修復
- 0
- エネルギー
- 98
- 仙丹
- 0
リーダー特性
- HP
- —
- MP
- —
- 攻撃
- —
- 防御
- —
- 知性
- —
- 速度
- —
- 修復
- —
- エネルギー
- —
- 仙丹
- —
レベル別ステータス
| LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 速度 | 修復 | エネルギー | 仙丹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 2 | 8 | 10 | 10 | 15 | 0 | 98 | 0 |
| 2 | 29 | 4 | 10 | 11 | 12 | 15 | 0 | 119 | 0 |
| 3 | 40 | 6 | 12 | 12 | 15 | 16 | 0 | 140 | 0 |
| 4 | 50 | 8 | 14 | 13 | 18 | 17 | 0 | 161 | 0 |
| 5 | 61 | 10 | 16 | 14 | 21 | 17 | 0 | 182 | 0 |
| 6 | 72 | 12 | 19 | 17 | 24 | 18 | 0 | 203 | 0 |
| 7 | 82 | 14 | 22 | 19 | 27 | 19 | 0 | 224 | 0 |
| 8 | 90 | 16 | 25 | 21 | 30 | 20 | 0 | 246 | 0 |
| 9 | 99 | 18 | 28 | 24 | 33 | 20 | 0 | 267 | 0 |
| 10 | 107 | 20 | 31 | 26 | 36 | 21 | 0 | 288 | 0 |
| 11 | 115 | 22 | 36 | 29 | 39 | 22 | 0 | 309 | 0 |
| 12 | 123 | 24 | 40 | 32 | 41 | 22 | 0 | 330 | 0 |
| 13 | 132 | 26 | 44 | 35 | 44 | 23 | 0 | 351 | 0 |
| 14 | 140 | 28 | 49 | 38 | 46 | 24 | 0 | 373 | 0 |
| 15 | 148 | 30 | 53 | 41 | 49 | 24 | 0 | 394 | 0 |
| 16 | 156 | 32 | 55 | 47 | 51 | 25 | 0 | 415 | 0 |
| 17 | 164 | 33 | 58 | 52 | 54 | 26 | 0 | 436 | 0 |
| 18 | 173 | 35 | 61 | 57 | 56 | 26 | 0 | 457 | 0 |
| 19 | 181 | 37 | 63 | 63 | 59 | 27 | 0 | 478 | 0 |
| 20 | 189 | 39 | 66 | 68 | 62 | 27 | 0 | 499 | 0 |
| 21 | 197 | 40 | 68 | 73 | 64 | 28 | 0 | 521 | 0 |
| 22 | 206 | 42 | 71 | 79 | 66 | 28 | 0 | 542 | 0 |
| 23 | 214 | 44 | 74 | 84 | 68 | 29 | 0 | 563 | 0 |
| 24 | 222 | 45 | 76 | 89 | 71 | 30 | 0 | 584 | 0 |
| 25 | 230 | 47 | 79 | 95 | 73 | 30 | 0 | 605 | 0 |
| 26 | 238 | 48 | 81 | 100 | 75 | 31 | 0 | 626 | 0 |
| 27 | 247 | 50 | 84 | 105 | 77 | 31 | 0 | 648 | 0 |
| 28 | 255 | 51 | 86 | 111 | 80 | 32 | 0 | 669 | 0 |
| 29 | 263 | 53 | 89 | 116 | 82 | 32 | 0 | 690 | 0 |
| 30 | 271 | 54 | 91 | 121 | 84 | 33 | 0 | 711 | 0 |
| 31 | 278 | 55 | 94 | 127 | 86 | 33 | 0 | 732 | 0 |
| 32 | 286 | 57 | 96 | 132 | 87 | 33 | 0 | 753 | 0 |
| 33 | 293 | 58 | 99 | 137 | 89 | 34 | 0 | 775 | 0 |
| 34 | 300 | 59 | 101 | 142 | 91 | 34 | 0 | 796 | 0 |
| 35 | 307 | 60 | 104 | 148 | 92 | 35 | 0 | 817 | 0 |
| 36 | 314 | 62 | 106 | 153 | 94 | 35 | 0 | 838 | 0 |
| 37 | 321 | 63 | 109 | 158 | 96 | 35 | 0 | 859 | 0 |
| 38 | 328 | 64 | 111 | 164 | 97 | 36 | 0 | 880 | 0 |
| 39 | 335 | 65 | 114 | 169 | 99 | 36 | 0 | 901 | 0 |
| 40 | 342 | 67 | 116 | 174 | 100 | 37 | 0 | 923 | 0 |
| 41 | 349 | 68 | 119 | 180 | 102 | 37 | 0 | 944 | 0 |
| 42 | 357 | 69 | 122 | 185 | 103 | 37 | 0 | 965 | 0 |
| 43 | 364 | 70 | 124 | 190 | 104 | 38 | 0 | 986 | 0 |
| 44 | 371 | 71 | 127 | 196 | 105 | 38 | 0 | 1007 | 0 |
| 45 | 378 | 72 | 129 | 201 | 106 | 38 | 0 | 1028 | 0 |
| 46 | 385 | 72 | 132 | 206 | 108 | 39 | 0 | 1050 | 0 |
| 47 | 392 | 73 | 134 | 212 | 109 | 39 | 0 | 1071 | 0 |
| 48 | 399 | 74 | 137 | 217 | 110 | 39 | 0 | 1092 | 0 |
| 49 | 406 | 75 | 139 | 222 | 111 | 40 | 0 | 1113 | 0 |
| 50 | 413 | 76 | 142 | 228 | 112 | 40 | 0 | 1134 | 0 |
02
幼龍仙
ようりゅうせん召喚能力 LV1

種族名 幼龍仙![]()
仙丹を運搬する仙獣です。攻撃、防御、耐久力のバランスがとれています。
技: 練縮連弾
LV1 ステータス
- HP
- 17
- MP
- 5
- 攻撃
- 17
- 防御
- 11
- 知性
- 4
- 速度
- 12
- 修復
- 0
- エネルギー
- 0
- 仙丹
- 21
リーダー特性
- HP
- —
- MP
- —
- 攻撃
- —
- 防御
- —
- 知性
- —
- 速度
- —
- 修復
- —
- エネルギー
- —
- 仙丹
- —
レベル別ステータス
| LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 速度 | 修復 | エネルギー | 仙丹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5 | 17 | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | 23 | 8 | 20 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 22 |
| 3 | 29 | 12 | 23 | 13 | 8 | 13 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | 35 | 15 | 27 | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | 41 | 19 | 30 | 15 | 13 | 14 | 0 | 0 | 27 |
| 6 | 48 | 22 | 34 | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 28 |
| 7 | 56 | 26 | 39 | 20 | 17 | 16 | 0 | 0 | 30 |
| 8 | 64 | 29 | 43 | 22 | 20 | 17 | 0 | 0 | 31 |
| 9 | 72 | 33 | 48 | 25 | 22 | 17 | 0 | 0 | 33 |
| 10 | 81 | 36 | 52 | 27 | 24 | 18 | 0 | 0 | 34 |
| 11 | 89 | 39 | 59 | 30 | 26 | 19 | 0 | 0 | 36 |
| 12 | 97 | 42 | 65 | 33 | 28 | 19 | 0 | 0 | 37 |
| 13 | 106 | 44 | 72 | 36 | 30 | 20 | 0 | 0 | 39 |
| 14 | 114 | 47 | 78 | 39 | 31 | 21 | 0 | 0 | 40 |
| 15 | 122 | 49 | 85 | 42 | 33 | 21 | 0 | 0 | 42 |
| 16 | 131 | 52 | 88 | 48 | 35 | 22 | 0 | 0 | 43 |
| 17 | 139 | 55 | 92 | 53 | 37 | 23 | 0 | 0 | 45 |
| 18 | 147 | 57 | 96 | 58 | 39 | 23 | 0 | 0 | 46 |
| 19 | 156 | 60 | 100 | 64 | 41 | 24 | 0 | 0 | 48 |
| 20 | 164 | 63 | 104 | 69 | 42 | 24 | 0 | 0 | 49 |
| 21 | 170 | 65 | 108 | 74 | 44 | 25 | 0 | 0 | 51 |
| 22 | 176 | 67 | 112 | 80 | 46 | 25 | 0 | 0 | 52 |
| 23 | 183 | 69 | 116 | 85 | 47 | 26 | 0 | 0 | 54 |
| 24 | 189 | 71 | 119 | 90 | 49 | 27 | 0 | 0 | 55 |
| 25 | 195 | 73 | 123 | 96 | 51 | 27 | 0 | 0 | 57 |
| 26 | 201 | 75 | 127 | 101 | 52 | 28 | 0 | 0 | 58 |
| 27 | 207 | 77 | 131 | 106 | 54 | 28 | 0 | 0 | 60 |
| 28 | 214 | 79 | 135 | 112 | 56 | 29 | 0 | 0 | 61 |
| 29 | 220 | 82 | 138 | 117 | 57 | 29 | 0 | 0 | 63 |
| 30 | 226 | 84 | 142 | 122 | 59 | 30 | 0 | 0 | 64 |
| 31 | 232 | 86 | 146 | 128 | 60 | 30 | 0 | 0 | 66 |
| 32 | 238 | 87 | 150 | 133 | 61 | 30 | 0 | 0 | 67 |
| 33 | 245 | 89 | 154 | 138 | 63 | 31 | 0 | 0 | 69 |
| 34 | 251 | 91 | 158 | 143 | 64 | 31 | 0 | 0 | 70 |
| 35 | 257 | 93 | 161 | 149 | 65 | 32 | 0 | 0 | 72 |
| 36 | 263 | 95 | 165 | 154 | 66 | 32 | 0 | 0 | 73 |
| 37 | 269 | 97 | 169 | 159 | 67 | 32 | 0 | 0 | 75 |
| 38 | 276 | 99 | 173 | 165 | 69 | 33 | 0 | 0 | 76 |
| 39 | 282 | 100 | 177 | 170 | 70 | 33 | 0 | 0 | 78 |
| 40 | 288 | 102 | 180 | 175 | 71 | 34 | 0 | 0 | 79 |
| 41 | 294 | 104 | 184 | 181 | 72 | 34 | 0 | 0 | 81 |
| 42 | 301 | 105 | 188 | 186 | 73 | 34 | 0 | 0 | 82 |
| 43 | 307 | 106 | 192 | 191 | 74 | 35 | 0 | 0 | 84 |
| 44 | 313 | 107 | 196 | 197 | 75 | 35 | 0 | 0 | 85 |
| 45 | 319 | 108 | 199 | 202 | 76 | 35 | 0 | 0 | 87 |
| 46 | 325 | 110 | 203 | 207 | 77 | 36 | 0 | 0 | 88 |
| 47 | 332 | 111 | 207 | 213 | 78 | 36 | 0 | 0 | 90 |
| 48 | 338 | 112 | 211 | 218 | 79 | 36 | 0 | 0 | 91 |
| 49 | 344 | 113 | 215 | 223 | 80 | 37 | 0 | 0 | 93 |
| 50 | 350 | 114 | 218 | 229 | 81 | 37 | 0 | 0 | 94 |
03
華翼仙
かよくせん召喚能力 LV1

種族名 華翼仙![]()
部屋を回復する能力があり、移動速度が高速です。
技: 練縮連弾
LV1 ステータス
- HP
- 15
- MP
- 8
- 攻撃
- 11
- 防御
- 8
- 知性
- 7
- 速度
- 25
- 修復
- 8
- エネルギー
- 0
- 仙丹
- 0
リーダー特性
- HP
- —
- MP
- —
- 攻撃
- —
- 防御
- —
- 知性
- —
- 速度
- 110%
- 修復
- —
- エネルギー
- —
- 仙丹
- —
レベル別ステータス
| LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 速度 | 修復 | エネルギー | 仙丹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 11 | 8 | 7 | 25 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | 25 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | 36 | 15 | 17 | 8 | 11 | 27 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | 46 | 18 | 21 | 8 | 13 | 28 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 57 | 22 | 24 | 8 | 16 | 29 | 11 | 0 | 0 |
| 6 | 68 | 25 | 28 | 9 | 18 | 31 | 12 | 0 | 0 |
| 7 | 78 | 29 | 33 | 9 | 20 | 32 | 12 | 0 | 0 |
| 8 | 86 | 32 | 37 | 9 | 23 | 33 | 13 | 0 | 0 |
| 9 | 95 | 36 | 42 | 9 | 25 | 34 | 14 | 0 | 0 |
| 10 | 103 | 39 | 46 | 9 | 27 | 35 | 15 | 0 | 0 |
| 11 | 111 | 42 | 53 | 11 | 29 | 37 | 16 | 0 | 0 |
| 12 | 119 | 45 | 59 | 12 | 31 | 38 | 16 | 0 | 0 |
| 13 | 128 | 47 | 66 | 13 | 33 | 39 | 17 | 0 | 0 |
| 14 | 136 | 50 | 72 | 15 | 34 | 40 | 18 | 0 | 0 |
| 15 | 144 | 52 | 79 | 16 | 36 | 41 | 19 | 0 | 0 |
| 16 | 152 | 55 | 82 | 18 | 38 | 42 | 20 | 0 | 0 |
| 17 | 160 | 58 | 86 | 20 | 40 | 43 | 21 | 0 | 0 |
| 18 | 169 | 60 | 90 | 22 | 42 | 45 | 21 | 0 | 0 |
| 19 | 177 | 63 | 94 | 24 | 44 | 46 | 22 | 0 | 0 |
| 20 | 185 | 66 | 98 | 26 | 45 | 47 | 23 | 0 | 0 |
| 21 | 193 | 68 | 102 | 30 | 47 | 48 | 24 | 0 | 0 |
| 22 | 202 | 70 | 106 | 33 | 49 | 49 | 25 | 0 | 0 |
| 23 | 210 | 72 | 110 | 36 | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 24 | 218 | 74 | 113 | 39 | 52 | 51 | 26 | 0 | 0 |
| 25 | 226 | 76 | 117 | 42 | 54 | 52 | 27 | 0 | 0 |
| 26 | 234 | 78 | 121 | 46 | 55 | 53 | 28 | 0 | 0 |
| 27 | 243 | 80 | 125 | 51 | 57 | 53 | 29 | 0 | 0 |
| 28 | 251 | 82 | 129 | 55 | 59 | 54 | 30 | 0 | 0 |
| 29 | 259 | 85 | 132 | 59 | 60 | 55 | 30 | 0 | 0 |
| 30 | 267 | 87 | 136 | 63 | 62 | 56 | 31 | 0 | 0 |
| 31 | 274 | 89 | 140 | 67 | 63 | 57 | 32 | 0 | 0 |
| 32 | 282 | 90 | 144 | 71 | 64 | 58 | 33 | 0 | 0 |
| 33 | 289 | 92 | 148 | 75 | 66 | 59 | 34 | 0 | 0 |
| 34 | 296 | 94 | 152 | 79 | 67 | 60 | 34 | 0 | 0 |
| 35 | 303 | 96 | 155 | 84 | 68 | 61 | 35 | 0 | 0 |
| 36 | 310 | 98 | 159 | 88 | 69 | 62 | 36 | 0 | 0 |
| 37 | 317 | 100 | 163 | 92 | 70 | 63 | 37 | 0 | 0 |
| 38 | 324 | 102 | 167 | 96 | 72 | 64 | 38 | 0 | 0 |
| 39 | 331 | 103 | 171 | 100 | 73 | 65 | 39 | 0 | 0 |
| 40 | 338 | 105 | 174 | 104 | 74 | 66 | 39 | 0 | 0 |
| 41 | 345 | 107 | 178 | 108 | 75 | 66 | 40 | 0 | 0 |
| 42 | 353 | 108 | 182 | 113 | 76 | 67 | 41 | 0 | 0 |
| 43 | 360 | 109 | 186 | 117 | 77 | 68 | 42 | 0 | 0 |
| 44 | 367 | 110 | 190 | 121 | 78 | 69 | 43 | 0 | 0 |
| 45 | 374 | 111 | 193 | 125 | 79 | 70 | 43 | 0 | 0 |
| 46 | 381 | 113 | 197 | 129 | 80 | 71 | 44 | 0 | 0 |
| 47 | 388 | 114 | 201 | 133 | 81 | 71 | 45 | 0 | 0 |
| 48 | 395 | 115 | 205 | 137 | 82 | 72 | 46 | 0 | 0 |
| 49 | 402 | 116 | 209 | 141 | 83 | 73 | 47 | 0 | 0 |
| 50 | 409 | 117 | 212 | 146 | 84 | 74 | 48 | 0 | 0 |
04
馬明仙
ばみょうせん召喚能力 LV2

種族名 馬明仙
2枠
強力な遠距離攻撃を使います。リーダーにするとエネルギー運搬能力を上昇させます。
技: 天雷破
LV1 ステータス
- HP
- 24
- MP
- 16
- 攻撃
- 14
- 防御
- 14
- 知性
- 18
- 速度
- 19
- 修復
- 3
- エネルギー
- 0
- 仙丹
- 0
リーダー特性
- HP
- —
- MP
- —
- 攻撃
- —
- 防御
- —
- 知性
- 120%
- 速度
- 105%
- 修復
- —
- エネルギー
- 120%
- 仙丹
- —
レベル別ステータス
| LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 速度 | 修復 | エネルギー | 仙丹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 14 | 14 | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 20 | 18 | 15 | 22 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 36 | 25 | 22 | 16 | 27 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 42 | 29 | 27 | 17 | 32 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 48 | 34 | 31 | 18 | 36 | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 55 | 38 | 37 | 21 | 41 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 63 | 43 | 43 | 23 | 46 | 25 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | 71 | 47 | 49 | 25 | 50 | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | 79 | 52 | 55 | 28 | 55 | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | 88 | 56 | 62 | 30 | 60 | 28 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | 96 | 60 | 70 | 33 | 64 | 29 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | 104 | 64 | 79 | 36 | 68 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 13 | 113 | 68 | 87 | 39 | 73 | 31 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | 121 | 72 | 96 | 42 | 77 | 32 | 11 | 0 | 0 |
| 15 | 129 | 75 | 104 | 45 | 81 | 33 | 12 | 0 | 0 |
| 16 | 138 | 79 | 110 | 51 | 85 | 34 | 12 | 0 | 0 |
| 17 | 146 | 83 | 115 | 56 | 90 | 34 | 13 | 0 | 0 |
| 18 | 154 | 87 | 120 | 61 | 94 | 35 | 14 | 0 | 0 |
| 19 | 163 | 91 | 125 | 67 | 98 | 36 | 14 | 0 | 0 |
| 20 | 171 | 95 | 131 | 72 | 102 | 37 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | 177 | 97 | 136 | 77 | 106 | 38 | 15 | 0 | 0 |
| 22 | 183 | 100 | 141 | 83 | 109 | 39 | 16 | 0 | 0 |
| 23 | 190 | 103 | 146 | 88 | 112 | 40 | 17 | 0 | 0 |
| 24 | 196 | 106 | 151 | 93 | 115 | 40 | 17 | 0 | 0 |
| 25 | 202 | 109 | 156 | 99 | 118 | 41 | 18 | 0 | 0 |
| 26 | 208 | 112 | 161 | 104 | 122 | 42 | 19 | 0 | 0 |
| 27 | 214 | 115 | 166 | 109 | 125 | 43 | 19 | 0 | 0 |
| 28 | 221 | 117 | 171 | 115 | 128 | 44 | 20 | 0 | 0 |
| 29 | 227 | 120 | 176 | 120 | 131 | 45 | 21 | 0 | 0 |
| 30 | 233 | 123 | 181 | 125 | 135 | 45 | 21 | 0 | 0 |
| 31 | 239 | 124 | 186 | 131 | 138 | 46 | 22 | 0 | 0 |
| 32 | 245 | 126 | 192 | 136 | 141 | 47 | 23 | 0 | 0 |
| 33 | 252 | 127 | 197 | 141 | 144 | 48 | 23 | 0 | 0 |
| 34 | 258 | 128 | 202 | 146 | 147 | 48 | 24 | 0 | 0 |
| 35 | 264 | 129 | 207 | 152 | 150 | 49 | 25 | 0 | 0 |
| 36 | 270 | 130 | 212 | 157 | 153 | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 37 | 276 | 132 | 217 | 162 | 156 | 50 | 26 | 0 | 0 |
| 38 | 283 | 133 | 222 | 168 | 159 | 51 | 26 | 0 | 0 |
| 39 | 289 | 134 | 227 | 173 | 162 | 52 | 27 | 0 | 0 |
| 40 | 295 | 135 | 232 | 178 | 165 | 53 | 28 | 0 | 0 |
| 41 | 301 | 136 | 237 | 184 | 167 | 53 | 28 | 0 | 0 |
| 42 | 308 | 137 | 242 | 189 | 170 | 54 | 29 | 0 | 0 |
| 43 | 314 | 138 | 247 | 194 | 172 | 54 | 30 | 0 | 0 |
| 44 | 320 | 139 | 252 | 200 | 175 | 55 | 30 | 0 | 0 |
| 45 | 326 | 140 | 258 | 205 | 177 | 56 | 31 | 0 | 0 |
| 46 | 332 | 141 | 263 | 210 | 180 | 56 | 32 | 0 | 0 |
| 47 | 339 | 142 | 268 | 216 | 182 | 57 | 32 | 0 | 0 |
| 48 | 345 | 143 | 273 | 221 | 184 | 58 | 33 | 0 | 0 |
| 49 | 351 | 144 | 278 | 226 | 187 | 58 | 34 | 0 | 0 |
| 50 | 357 | 145 | 283 | 232 | 189 | 59 | 34 | 0 | 0 |
05
羊仙
ようせん召喚能力 LV2

種族名 羊仙![]()
回復系の仙術を使う仙獣です。足が遅く、特殊攻撃は泣くことです。
技: 大号泣
LV1 ステータス
- HP
- 17
- MP
- 16
- 攻撃
- 13
- 防御
- 12
- 知性
- 10
- 速度
- 6
- 修復
- 0
- エネルギー
- 0
- 仙丹
- 0
リーダー特性
- HP
- —
- MP
- —
- 攻撃
- —
- 防御
- —
- 知性
- —
- 速度
- —
- 修復
- —
- エネルギー
- —
- 仙丹
- —
レベル別ステータス
| LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 速度 | 修復 | エネルギー | 仙丹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 16 | 13 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 21 | 14 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23 | 26 | 15 | 14 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 26 | 31 | 16 | 15 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 31 | 36 | 17 | 16 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 36 | 41 | 18 | 19 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 42 | 47 | 20 | 21 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 47 | 52 | 21 | 23 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 52 | 57 | 23 | 26 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 58 | 62 | 24 | 28 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 64 | 67 | 27 | 31 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 70 | 71 | 29 | 34 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 76 | 76 | 31 | 37 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 83 | 80 | 33 | 40 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 89 | 85 | 35 | 43 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 94 | 89 | 36 | 49 | 51 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 99 | 94 | 38 | 54 | 54 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 104 | 99 | 39 | 59 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 109 | 103 | 40 | 65 | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 115 | 108 | 42 | 70 | 62 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 119 | 111 | 43 | 75 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 123 | 114 | 44 | 81 | 66 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 127 | 117 | 45 | 86 | 68 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 132 | 120 | 47 | 91 | 71 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 136 | 123 | 48 | 97 | 73 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 140 | 126 | 49 | 102 | 75 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 145 | 129 | 50 | 107 | 77 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 149 | 133 | 52 | 113 | 80 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 153 | 136 | 53 | 118 | 82 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 158 | 139 | 54 | 123 | 84 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 162 | 141 | 55 | 129 | 86 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 166 | 143 | 57 | 134 | 87 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 171 | 146 | 58 | 139 | 89 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 175 | 148 | 59 | 144 | 91 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 179 | 150 | 60 | 150 | 92 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 184 | 153 | 62 | 155 | 94 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 188 | 155 | 63 | 160 | 96 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 192 | 157 | 64 | 166 | 97 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 197 | 159 | 66 | 171 | 99 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 201 | 162 | 67 | 176 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 205 | 163 | 68 | 182 | 102 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 209 | 164 | 69 | 187 | 103 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 214 | 165 | 71 | 192 | 104 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 218 | 166 | 72 | 198 | 105 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 222 | 167 | 73 | 203 | 106 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 227 | 169 | 74 | 208 | 108 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 231 | 170 | 76 | 214 | 109 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 235 | 171 | 77 | 219 | 110 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 240 | 172 | 78 | 224 | 111 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 244 | 173 | 79 | 230 | 112 | 25 | 0 | 0 | 0 |
06
猿王仙
えんおうせん召喚能力 LV2

種族名 猿王仙![]()
エネルギー・仙丹の両方を運べる運搬型の仙獣です。
技: 如意
LV1 ステータス
- HP
- 13
- MP
- 4
- 攻撃
- 16
- 防御
- 7
- 知性
- 4
- 速度
- 26
- 修復
- 0
- エネルギー
- 38
- 仙丹
- 8
リーダー特性
- HP
- —
- MP
- —
- 攻撃
- —
- 防御
- —
- 知性
- —
- 速度
- —
- 修復
- —
- エネルギー
- —
- 仙丹
- —
レベル別ステータス
| LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 速度 | 修復 | エネルギー | 仙丹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | 16 | 7 | 4 | 26 | 0 | 38 | 8 |
| 2 | 23 | 6 | 19 | 7 | 6 | 26 | 0 | 43 | 9 |
| 3 | 34 | 8 | 22 | 7 | 8 | 27 | 0 | 48 | 10 |
| 4 | 44 | 10 | 26 | 7 | 10 | 28 | 0 | 53 | 11 |
| 5 | 55 | 12 | 29 | 7 | 13 | 28 | 0 | 59 | 12 |
| 6 | 66 | 14 | 33 | 8 | 15 | 29 | 0 | 64 | 13 |
| 7 | 76 | 16 | 38 | 8 | 17 | 30 | 0 | 69 | 14 |
| 8 | 84 | 18 | 42 | 8 | 20 | 31 | 0 | 75 | 15 |
| 9 | 93 | 20 | 47 | 8 | 22 | 31 | 0 | 80 | 16 |
| 10 | 101 | 22 | 51 | 8 | 24 | 32 | 0 | 85 | 17 |
| 11 | 109 | 24 | 58 | 10 | 26 | 33 | 0 | 91 | 18 |
| 12 | 117 | 26 | 64 | 11 | 28 | 33 | 0 | 96 | 19 |
| 13 | 126 | 28 | 71 | 12 | 30 | 34 | 0 | 101 | 20 |
| 14 | 134 | 30 | 77 | 14 | 31 | 35 | 0 | 107 | 21 |
| 15 | 142 | 32 | 84 | 15 | 33 | 35 | 0 | 112 | 22 |
| 16 | 150 | 34 | 87 | 17 | 35 | 36 | 0 | 117 | 23 |
| 17 | 158 | 35 | 91 | 19 | 37 | 37 | 0 | 123 | 24 |
| 18 | 167 | 37 | 95 | 21 | 39 | 37 | 0 | 128 | 25 |
| 19 | 175 | 39 | 99 | 23 | 41 | 38 | 0 | 133 | 26 |
| 20 | 183 | 41 | 103 | 25 | 42 | 38 | 0 | 139 | 27 |
| 21 | 191 | 42 | 107 | 29 | 44 | 39 | 0 | 144 | 28 |
| 22 | 200 | 44 | 111 | 32 | 46 | 39 | 0 | 149 | 29 |
| 23 | 208 | 46 | 115 | 35 | 47 | 40 | 0 | 154 | 30 |
| 24 | 216 | 47 | 118 | 38 | 49 | 41 | 0 | 160 | 31 |
| 25 | 224 | 49 | 122 | 41 | 51 | 41 | 0 | 165 | 32 |
| 26 | 232 | 50 | 126 | 45 | 52 | 42 | 0 | 170 | 33 |
| 27 | 241 | 52 | 130 | 50 | 54 | 42 | 0 | 176 | 34 |
| 28 | 249 | 53 | 134 | 54 | 56 | 43 | 0 | 181 | 35 |
| 29 | 257 | 55 | 137 | 58 | 57 | 43 | 0 | 186 | 36 |
| 30 | 265 | 56 | 141 | 62 | 59 | 44 | 0 | 192 | 37 |
| 31 | 272 | 57 | 145 | 66 | 60 | 44 | 0 | 197 | 38 |
| 32 | 280 | 59 | 149 | 70 | 61 | 44 | 0 | 202 | 39 |
| 33 | 287 | 60 | 153 | 74 | 63 | 45 | 0 | 208 | 40 |
| 34 | 294 | 61 | 157 | 78 | 64 | 45 | 0 | 213 | 41 |
