掘削
表の確率は「そのレベルで掘削したとき、そのアイテムが選ばれる全体確率」です。
確率(武器)、確率(防具)、確率(道具)は掘削部屋の強化メニュー付与時の確立です。
掘削能力LV1
| 破斬封球 | 10.00% | 7.83% | 7.83% | 10.00% | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 普通の麻の服 | 0.91% | 0.52% | 3.41% | 0.32% | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 空斬封球 | 10.00% | 7.83% | 7.83% | 10.00% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 肉まん | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 回復丹 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 増刻の鏡 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 鼠のリュック | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 鼠将の星符 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 幼龍の星符 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 豪力の指輪 | 0.91% | 2.16% | 0.80% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 硬気の指輪 | 0.91% | 0.52% | 3.41% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 木刀 | 0.91% | 2.16% | 0.80% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 打撃の巻物 | 0.91% | 2.16% | 0.80% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 鋼鉄の戦斧 | 0.91% | 2.16% | 0.80% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 石の爪 | 0.91% | 2.16% | 0.80% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| うり坊の杵 | 0.91% | 2.16% | 0.80% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 回復封球 | 10.00% | 7.83% | 7.83% | 10.00% | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 仙丹の粒 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 龍のリュック | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 大きい麻の服 | 0.91% | 0.52% | 3.41% | 0.32% | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 雷電封球 | 10.00% | 7.83% | 7.83% | 10.00% | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 霊符 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 龍石の粒 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 仙丹の箱 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 鉄の刀 | 0.91% | 2.16% | 0.80% | 0.32% | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 小さい麻の服 | 0.91% | 0.52% | 3.41% | 0.32% | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 無天風水香 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 |
| 銅のスコップ | 0.91% | 2.16% | 0.80% | 0.32% | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 |
| 凡打の羽 | 0.91% | 2.16% | 0.80% | 0.32% | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 |
| 龍石の結晶 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 龍石の箱 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 赤色洞石の粒 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 赤色洞石 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 白鳥の聖杯 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| お香のかけら | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 雷撃の指輪 | 0.91% | 2.16% | 0.80% | 0.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 人の杖 | 0.91% | 2.16% | 0.80% | 0.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 追飛殺封球 | 0.87% | 0.47% | 0.63% | 1.44% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 裂炎封球 | 0.87% | 0.47% | 0.63% | 1.44% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 陽氣封球 | 0.87% | 0.47% | 0.63% | 1.44% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 光のサンゴ | 0.87% | 0.47% | 0.63% | 1.44% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 菩薩のサンゴ | 0.87% | 0.47% | 0.63% | 1.44% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 神通力の巻物 | 0.87% | 1.99% | 0.63% | 0.34% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 快打の羽 | 0.87% | 1.99% | 0.63% | 0.34% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 鋼の爪 | 0.87% | 1.99% | 0.63% | 0.34% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 紅の杵 | 0.87% | 1.99% | 0.63% | 0.34% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 小さい洞仙服 | 0.87% | 0.47% | 2.75% | 0.34% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 普通の洞仙服 | 0.87% | 0.47% | 2.75% | 0.34% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 大きい洞仙服 | 0.87% | 0.47% | 2.75% | 0.34% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 青色洞石 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 17 | 13 | 10 | 6 | 3 |
| 龍石の黄鈴 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 青色洞石の粒 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 生の八卦 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 軽身の指輪 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| くるみの鈴 | 0.91% | 2.16% | 0.80% | 0.32% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 唱霊草 | 0.87% | 0.47% | 0.63% | 1.44% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 追七星封球 | 0.87% | 0.47% | 0.63% | 1.44% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 快楽の笛 | 0.87% | 0.47% | 0.63% | 1.44% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 雷電のサンゴ | 0.87% | 0.47% | 0.63% | 1.44% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 風斬のサンゴ | 0.87% | 0.47% | 0.63% | 1.44% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 羅漢の指輪 | 0.87% | 1.99% | 0.63% | 0.34% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 金剛の指輪 | 0.87% | 0.47% | 2.75% | 0.34% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 鉄のスコップ | 0.87% | 1.99% | 0.63% | 0.34% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 仙石の大斧 | 0.87% | 1.99% | 0.63% | 0.34% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 青竜刀 | 0.91% | 2.16% | 0.80% | 0.32% | 20 | 15 | 11 | 7 | 3 |
| 龍石の塊 | 0.87% | 0.47% | 0.63% | 1.44% | 20 | 15 | 11 | 7 | 3 |
| 人の弓 | 0.91% | 2.16% | 0.80% | 0.32% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 仙丹の結晶 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 仙丹の黄鈴 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| ギヤマンの鈴 | 0.87% | 1.99% | 0.63% | 0.34% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 清風香 | 0.91% | 0.52% | 0.80% | 1.32% | 40 | 31 | 23 | 15 | 7 |
該当するデータがありません。
掘削能力LV2
| 普通の麻の服 | 0.91% | 0.45% | 2.98% | 0.32% | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 肉まん | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 回復丹 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 増刻の鏡 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 鼠のリュック | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 鼠将の星符 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 幼龍の星符 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 豪力の指輪 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 硬気の指輪 | 0.91% | 0.45% | 2.98% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 木刀 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 打撃の巻物 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 鋼鉄の戦斧 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 石の爪 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| うり坊の杵 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 仙丹の粒 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 龍のリュック | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 大きい麻の服 | 0.91% | 0.45% | 2.98% | 0.32% | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 霊符 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 龍石の粒 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 仙丹の箱 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 鉄の刀 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 小さい麻の服 | 0.91% | 0.45% | 2.98% | 0.32% | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 無天風水香 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 |
| 銅のスコップ | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 |
| 凡打の羽 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 |
| 追飛殺封球 | 1.74% | 0.81% | 1.09% | 2.89% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 裂炎封球 | 1.74% | 0.81% | 1.09% | 2.89% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 陽氣封球 | 1.74% | 0.81% | 1.09% | 2.89% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 光のサンゴ | 1.74% | 0.81% | 1.09% | 2.89% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 菩薩のサンゴ | 1.74% | 0.81% | 1.09% | 2.89% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 神通力の巻物 | 1.74% | 3.47% | 1.09% | 0.68% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 快打の羽 | 1.74% | 3.47% | 1.09% | 0.68% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 鋼の爪 | 1.74% | 3.47% | 1.09% | 0.68% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 紅の杵 | 1.74% | 3.47% | 1.09% | 0.68% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 小さい洞仙服 | 1.74% | 0.81% | 4.80% | 0.68% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 普通の洞仙服 | 1.74% | 0.81% | 4.80% | 0.68% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 大きい洞仙服 | 1.74% | 0.81% | 4.80% | 0.68% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 龍石の結晶 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 龍石の箱 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 赤色洞石の粒 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 赤色洞石 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 白鳥の聖杯 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| お香のかけら | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 雷撃の指輪 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 人の杖 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 青色洞石 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 17 | 13 | 10 | 6 | 3 |
| 唱霊草 | 1.74% | 0.81% | 1.09% | 2.89% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 追七星封球 | 1.74% | 0.81% | 1.09% | 2.89% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 快楽の笛 | 1.74% | 0.81% | 1.09% | 2.89% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 雷電のサンゴ | 1.74% | 0.81% | 1.09% | 2.89% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 風斬のサンゴ | 1.74% | 0.81% | 1.09% | 2.89% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 羅漢の指輪 | 1.74% | 3.47% | 1.09% | 0.68% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 金剛の指輪 | 1.74% | 0.81% | 4.80% | 0.68% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 鉄のスコップ | 1.74% | 3.47% | 1.09% | 0.68% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 仙石の大斧 | 1.74% | 3.47% | 1.09% | 0.68% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 龍石の黄鈴 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 青色洞石の粒 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 生の八卦 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 軽身の指輪 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| くるみの鈴 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 龍石の塊 | 1.74% | 0.81% | 1.09% | 2.89% | 20 | 15 | 11 | 7 | 3 |
| 青竜刀 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 20 | 15 | 11 | 7 | 3 |
| 人の弓 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 極楽丹 | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 大回復封球 | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 式神の壺 | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 双破の壺 | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 孔雀の聖杯 | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 大鼠リュック | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 神龍リュック | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 南斗のサンゴ | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 北斗のサンゴ | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 仙石スコップ | 0.59% | 1.34% | 0.46% | 0.19% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 地の杖 | 0.59% | 1.34% | 0.46% | 0.19% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 小さい羽衣 | 0.59% | 0.32% | 1.97% | 0.19% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 普通の羽衣 | 0.59% | 0.32% | 1.97% | 0.19% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 大きい羽衣 | 0.59% | 0.32% | 1.97% | 0.19% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| ギヤマンの鈴 | 1.74% | 3.47% | 1.09% | 0.68% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 仙丹の結晶 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 仙丹の黄鈴 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 金霊符 | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 紫色洞石 | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 妖撃追氣封壺 | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 鼠王の星符 | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 金龍の星符 | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 知恵の指輪 | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 涼風香 | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 追飛のサンゴ | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 倭刀 | 0.59% | 1.34% | 0.46% | 0.19% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 銀仙打撃法 | 0.59% | 1.34% | 0.46% | 0.19% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 一鬼の斧 | 0.59% | 1.34% | 0.46% | 0.19% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 極打の羽 | 0.59% | 1.34% | 0.46% | 0.19% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 烈火の爪 | 0.59% | 1.34% | 0.46% | 0.19% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 龍石の緑鈴 | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 26 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 引波の方位盤 | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 26 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 猪突杵 | 0.59% | 1.34% | 0.46% | 0.19% | 26 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 仙丹の塊 | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 30 | 23 | 17 | 11 | 5 |
| めのうの鈴 | 0.59% | 1.34% | 0.46% | 0.19% | 32 | 25 | 19 | 12 | 6 |
| 仙丹の緑鈴 | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 34 | 27 | 20 | 13 | 6 |
| 緑色洞石 | 0.59% | 0.32% | 0.46% | 0.80% | 34 | 27 | 20 | 13 | 6 |
| 清風香 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 40 | 31 | 23 | 15 | 7 |
該当するデータがありません。
掘削能力LV3
| 普通の麻の服 | 0.91% | 0.45% | 2.98% | 0.32% | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 肉まん | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 回復丹 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 増刻の鏡 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 鼠のリュック | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 鼠将の星符 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 幼龍の星符 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 豪力の指輪 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 硬気の指輪 | 0.91% | 0.45% | 2.98% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 木刀 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 打撃の巻物 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 鋼鉄の戦斧 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 石の爪 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| うり坊の杵 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 仙丹の粒 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 龍のリュック | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 大きい麻の服 | 0.91% | 0.45% | 2.98% | 0.32% | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 霊符 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 龍石の粒 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 仙丹の箱 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 鉄の刀 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 小さい麻の服 | 0.91% | 0.45% | 2.98% | 0.32% | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 無天風水香 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 |
| 銅のスコップ | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 |
| 凡打の羽 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 |
| 龍石の結晶 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 龍石の箱 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 赤色洞石の粒 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 赤色洞石 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 白鳥の聖杯 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| お香のかけら | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 雷撃の指輪 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 人の杖 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 青色洞石 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 17 | 13 | 10 | 6 | 3 |
| 龍石の黄鈴 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 青色洞石の粒 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 生の八卦 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 軽身の指輪 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| くるみの鈴 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 青竜刀 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 20 | 15 | 11 | 7 | 3 |
| 極楽丹 | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 大回復封球 | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 式神の壺 | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 双破の壺 | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 孔雀の聖杯 | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 大鼠リュック | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 神龍リュック | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 南斗のサンゴ | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 北斗のサンゴ | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 仙石スコップ | 1.18% | 2.68% | 0.91% | 0.39% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 地の杖 | 1.18% | 2.68% | 0.91% | 0.39% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 小さい羽衣 | 1.18% | 0.64% | 3.93% | 0.39% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 普通の羽衣 | 1.18% | 0.64% | 3.93% | 0.39% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 大きい羽衣 | 1.18% | 0.64% | 3.93% | 0.39% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 人の弓 | 0.91% | 1.88% | 0.70% | 0.32% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 増刻の神鏡 | 0.54% | 0.28% | 0.43% | 0.76% | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 金霊符 | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 紫色洞石 | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 妖撃追氣封壺 | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 鼠王の星符 | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 金龍の星符 | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 知恵の指輪 | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 涼風香 | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 追飛のサンゴ | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 倭刀 | 1.18% | 2.68% | 0.91% | 0.39% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 銀仙打撃法 | 1.18% | 2.68% | 0.91% | 0.39% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 一鬼の斧 | 1.18% | 2.68% | 0.91% | 0.39% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 極打の羽 | 1.18% | 2.68% | 0.91% | 0.39% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 烈火の爪 | 1.18% | 2.68% | 0.91% | 0.39% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 仙丹の結晶 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 仙丹の黄鈴 | 0.91% | 0.45% | 0.70% | 1.32% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 活力の奥義書 | 0.54% | 0.28% | 0.43% | 0.76% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 覇王の爪 | 0.54% | 1.16% | 0.43% | 0.18% | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| 龍石の緑鈴 | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 26 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 引波の方位盤 | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 26 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 猪突杵 | 1.18% | 2.68% | 0.91% | 0.39% | 26 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 水天風水香 | 0.54% | 0.28% | 0.43% | 0.76% | 28 | 22 | 16 | 11 | 5 |
| 仙丹の塊 | 1.18% | 0.64% | 0.91% | 1.61% | 30 | 23 | 17 | 11 | 5 |
